Главная
Услуги
Доставка
Карта сайта
Каталог
Прайс
Резервуарное оборудование
Оборудование для АЗС
Оборудование автоцистерн
Нефтеналивное оборудование
Противопожарное оборудование
Фильтры и Счетчики
Взрывозащищенное оборудование
Полезная информация
Контакты
Сохранить в формате pdf
логоГК "Резервуарного оборудования"http://www.азснефтебаза.рф+7(8442) 78-03-67
Главная > Фильтры и Счетчики > Фильтры сетчатые ФС > Фильтр сетчатый ФС-I

Фильтр сетчатый ФС-I

Фильтр сетчатый типа ФС-IФильтры сетчатые ФС-I предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.

Конструкция фильтров дает возможность вынимать фильтрующую корзину после окончания процесса промывки трубопровода без демонтажа самого трубопровода.

Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает посторонние частицы, содержащиеся в потоке.
Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего.

Фильтр сетчатый типа ФС-I устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 400 мм и рассчитан на давление от 2,5 до 6,3 МПа.

Опросный лист для заказа фильтра:  Скачать в формате Word Скачать в формате .doc   Скачать в формате PDF Скачать в формате .pdf


Конструктивное исполнение фильтров сетчатых ФС-I


Фильтр сетчатый типа ФС-I:

Фильтр сетчатый типа ФС-I
1 - корпус фильтра; 2 - фильтроэлемент; 3 - крышка фильтра; 4 - гайка; 5 - шпилька; 6 — прокладка.

Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых тип ФС-I. (размеры в мм):
Обозначение
фильтра
D S* А* Аф* Б* Бф* В* Г* Масса фильтра
(под приварку), кг*
ФС-I-50-25 57 3 130 178 260 356 290 190 8,8
ФС-I-80-25 89 3,5 145 200 290 400 325 210 13,3
ФС-I-100-25 108 4 155 216 310 432 355 230 20,16
ФС-I-150-25 159 6 180 251 360 502 425 270 41,2
ФС-I-200-25 219 8 210 288 420 576 500 310 67
ФС-I-250-25 273 10 240 318 480 636 565 340 108,4
ФС-I-300-25 325 10 270 354 488 656 702 540 157,3
ФС-I-350-25 377 12 310 399 520 698 800 620 230,5
ФС-I-400-25 426 16 335 439 600 808 909 670 326,6
ФС-I-50-40 57 3 130 178 260 356 290 190 8,9
ФС-I-80-40 89 3,5 145 203 290 406 330 215 14,2
ФС-I-100-40 108 4 155 223 310 446 365 235 21,2
ФС-I-150-40 159 6 180 251 360 502 425 270 41,7
ФС-I-200-40 219 8 210 298 420 596 510 320 75,8
ФС-I-250-40 273 10 240 338 480 676 585 360 126,8
ФС-I-300-40 325 10 270 382 488 712 745 540 196,5
ФС-I-350-40 377 12 310 426 550 782 840 620 270,1
ФС-I-400-40 426 16 335 470 535 805 954 670 406,4
ФС-I-50-63 57 3 130 197 260 394 315 210 12,4
ФС-I-80-63 89 3,5 145 217 290 434 355 230 20,4
ФС-I-100-63 108 4 155 232 310 464 375 245 42,1
ФС-I-150-63 159 6 180 285 360 570 470 305 65,8
ФС-I-200-63 219 8 210 320 420 640 545 345 101
ФС-I-250-63 273 10 240 355 480 710 610 380 168,9
ФС-I-300-63 325 10 270 390 495 735 764 540 226,8
ФС-I-350-63 377 12 310 450 575 855 874 620 324,5
ФС-I-400-63 426 16 335 490 655 965 984 670 463,6


ПОДБОР ПРОДУКЦИИ: