Главная
Услуги
Доставка
Карта сайта
Каталог
Прайс
Резервуарное оборудование
Оборудование для АЗС
Оборудование автоцистерн
Нефтеналивное оборудование
Противопожарное оборудование
Фильтры и Счетчики
Взрывозащищенное оборудование
Полезная информация
Контакты
Сохранить в формате pdf
логоГК "Резервуарного оборудования"http://www.азснефтебаза.рф+7(8442) 78-03-67
Главная > Фильтры и Счетчики > Фильтры сетчатые ФС > Фильтр сетчатый ФС-II

Фильтр сетчатый ФС-II

Фильтр сетчатый типа ФС-IlФильтры сетчатые ФС-Il предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.

Конструкция фильтров дает возможность вынимать фильтрующую корзину после окончания процесса промывки трубопровода без демонтажа самого трубопровода.

Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает посторонние частицы, содержащиеся в потоке.
Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего.

Фильтр сетчатый типа ФС-Il устанавливается на трубопроводных системах от Ду25 до Ду250 мм и рассчитан на давление от 2,5 до 6,3 МПа.

Опросный лист для заказа фильтра:  Скачать в формате Word Скачать в формате .doc   Скачать в формате PDF Скачать в формате .pdf

Конструктивное исполнение фильтров сетчатых ФС-II


Фильтр сетчатый типа ФС-lI:

Фильтр сетчатый типа ФС-lI
1 - корпус фильтра; 2 - фильтроэлемент; 3 - крышка фильтра; 4 - шпилька; 5 - гайка; 6 - прокладка.

Габаритные и присоединительные размеры фильтров сетчатых тип ФС-lI. (размеры в мм):
Обозначение
фильтра
D S* А* Аф* Б* В* Вф* Г* Гф* Масса фильтра
(под приварку),кг*
ФС-II-50-25 57 3 130 175 190 150 195 410 455 14
ФС-II-80-25 89 3,5 145 197 210 180 232 460 512 19,4
ФС-II-100-25 108 4 155 213 230 200 258 500 558 30,2
ФС-II-150-25 159 6 180 248 260 260 328 595 663 46,3
ФС-II-200-25 219 8 210 285 300 300 375 682 757 68,8
ФС-II-250-25 273 10 240 315 350 350 425 788 863 119,9
ФС-II-300-25 325 10 270 350 380 420 500 877 957 167,9
ФС-II-350-25 377 12 310 395 430 520 605 1033 1118 251,3
ФС-II-400-25 426 16 335 435 450 650 750 1187 1287 359,5
ФС-II-500-25 530 16 470 570 770 830 930 1710 1810 -
ФС-II-600-25 630 16 520 635 800 1000 1115 1910 2025 1209
ФС-II-50-40 57 3 130 175 190 150 195 410 455 14,1
ФС-II-80-40 89 3,5 145 200 215 180 235 465 520 19,8
ФС-II-100-40 108 4 155 220 235 200 265 505 570 30,3
ФС-II-150-40 159 6 180 248 260 260 328 595 663 45
ФС-II-200-40 219 8 210 295 310 300 385 690 775 82,8
ФС-II-250-40 273 10 240 338 370 350 448 805 903 136,8
ФС-II-300-40 325 10 270 382 415 420 532 922 1034 210,4
ФС-II-350-40 377 12 310 426 465 520 636 1077 1193 296,8
ФС-II-400-40 426 16 335 470 485 650 785 1232 1347 452,7
ФС-II-500-40 530 16 470 610 770 830 970 1710 1850 930
ФС-II-600-40 630 16 520 660 800 1000 1140 1910 2050 1327
ФС-II-50-63 57 3 130 197 210 150 217 365 432 15,6
ФС-II-80-63 89 3,5 145 217 230 180 252 490 562 24,7
ФС-II-100-63 108 4 155 232 245 200 277 520 597 39,5
ФС-II-150-63 159 6 180 285 300 260 365 645 750 49
ФС-II-200-63 219 8 210 320 335 300 410 725 835 109,4
ФС-II-250-63 273 10 240 355 390 350 465 835 950 165,6
ФС-II-300-63 325 10 270 390 420 520 640 937 1057 239,9
ФС-II-350-63 377 12 310 450 485 520 760 1107 1247 351
ФС-II-400-63 426 16 335 490 505 650 805 1262 1417 511,7
ФС-II-500-63 530 16 470 635 770 830 995 1710 1875 -
ФС-II-600-63 630 16 520 700 800 1000 1180 1910 2090 1420


ПОДБОР ПРОДУКЦИИ: